Ecco, di seguito, i risultati definitivi del turno di ballottaggio a Foggia. Dopo dieci anni di governo del centrosinistra, la fascia tricolore torna alla coalizione di centrodestra. A governare la città per i prossimi cinque anni sarà Franco Landella, che ha battuto Augusto Marasco per soli 366 voti.
Candidati sindaco e liste | 2º turno Voti |
% | 1º turno Voti |
% | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDELLA FRANCO
|
27.839 | 50,33 | 27.075 | 32,41 | ||||
FORZA ITALIA | 9.910 | 12,15 | 8 | |||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 7.118 | 8,73 | 5 | |||||
LISTA CIVICA – DESTINAZIONE COMUNE | 4.946 | 6,06 | 4 | |||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.568 | 1,92 | 1 | |||||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 1.488 | 1,82 | 1 | |||||
DESTRE UNITE | 1.405 | 1,72 | 1 | |||||
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 525 | 0,64 | – | |||||
Totale | 26.960 | 33,07 | 20 | |||||
MARASCO AUGUSTO UMBERTO DETTO AUGUSTO
|
27.473 | 49,67 | 24.974 | 29,89 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 11.385 | 13,96 | 3 | |||||
UNIONE DI CENTRO | 4.144 | 5,08 | 1 | |||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.832 | 4,70 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – IL PANE E LE ROSE | 3.083 | 3,78 | – | |||||
CENTRO DEMOCRATICO | 2.014 | 2,47 | – | |||||
REALTA’ ITALIA | 768 | 0,94 | – | |||||
LISTA CIVICA – SOCIALISMO E DEMOCRAZIA | 525 | 0,64 | – | |||||
Totale | 25.751 | 31,58 | 5 | |||||
DI GIOIA LEONARDO
|
15.493 | 18,54 | ||||||
LISTA CIVICA – LEONARDO DI GIOIA SINDACO | 6.369 | 7,81 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – LAVORO E LIBERTA’ | 4.967 | 6,09 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – FOGGIA CIVICA | 1.851 | 2,27 | – | |||||
LISTA CIVICA – PIU’ FOGGIA | 1.395 | 1,71 | – | |||||
LISTA CIVICA – LA NOSTRA CITTA’ | 338 | 0,41 | – | |||||
Totale | 14.920 | 18,30 | 3 | |||||
MIRANDA LUIGI
|
6.391 | 7,65 | ||||||
LISTA CIVICA – MIRANDA SINDACO | 5.383 | 6,60 | – | |||||
RIZZI VINCENZO
|
5.925 | 7,09 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.140 | 6,30 | – | |||||
LAMBRESA ANNA LUCIA
|
1.482 | 1,77 | ||||||
LISTA CIVICA – LUCIA LAMBRESA SINDACO | 1.407 | 1,72 | – | |||||
PIEMONTESE GIANFRANCO
|
1.234 | 1,47 | ||||||
SINISTRA – FOGGIA A SINISTRA | 1.020 | 1,25 | – | |||||
FIANO DOMENICO
|
776 | 0,92 | ||||||
LISTA CIVICA – ONDA DEL POPOLO | 793 | 0,97 | – | |||||
MARTORANA GIUSEPPE
|
180 | 0,21 | ||||||
LISTA CIVICA – NUOVO ORDINE NAZIONALE | 150 | 0,18 | – |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 55.312 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 245 | 0,43 % |
Schede nulle 2º turno | 1.385 | 2,43 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 8 | 0,01 % |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 83.530 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 81.524 | |
Schede bianche 1º turno | 674 | 0,76 % |
Schede nulle 1º turno | 3.843 | 4,36 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | 7 | 0,00 % |
Totale seggi liste | 28 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 32 |
Views: 0