La vittoria più larga nel turno di ballottaggio di ieri, in provincia
di Foggia, è andata a Antonio Tutolo, che è stato eletto sindaco di
Lucera. È un’autentica sopresa, quella che giunge dalla cittadina sveva.
Già nel primo turno Tutolo, che capeggiava una coalizione di liste
civiche, era risultato il candiato più suffragato. Ma anche i suoi
sostenitori più ottimisti difficilmente avrebbero potuto prevede al
ballottaggio il trionfo che gli elettori hanno tributato. Tutolo ha
inflitto oltre 50 punti di distacco all’avversario, Bizzarri, candidato
per il Pd e il centrosinistra. Bizzarri ha perduto al ballottaggio circa due punti rispetto al primo turno. Il candidato del centrodestra, il sindaco uscente Pasquale Dotoli, non si era neanche piazzato per il ballottaggio.
Elettori: 28.656
– Votanti 1º turno:
20.953
– percentuale votanti 1º turno:
73,11
%
– Votanti 2º turno:
16.103
– percentuale votanti 2º turno:
56,19
%
Sezioni scrutinate:
Definitivo
Dato aggiornato al 09/06/2014 – 00:47
Candidati sindaco e liste | 2º turno Voti |
% | 1º turno Voti |
% | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUTOLO ANTONIO
|
12.012 | 75,72 | 8.486 | 42,36 | ||||
LISTA CIVICA – LA PAGNOTTA | 2.033 | 10,43 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – TUTOLO 2014 | 1.693 | 8,69 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – LUCERA 2.0 | 1.416 | 7,26 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – DEMOCRATICI X LUCERA | 1.163 | 5,97 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – AGRICOLTORI PER LUCERA | 822 | 4,21 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – REVOLUTION | 365 | 1,87 | – | |||||
Totale | 7.492 | 38,46 | 15 | |||||
BIZZARRI GIUSEPPE GERARDO
|
3.851 | 24,28 | 5.271 | 26,31 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.905 | 9,77 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – LUCERA CON SGARBI | 1.110 | 5,69 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LUCERAVIVA | 1.037 | 5,32 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – DEMOCRATICI AUTONOMI | 875 | 4,49 | – | |||||
UNIONE DI CENTRO | 721 | 3,70 | – | |||||
CENTRO DEMOCRATICO | 451 | 2,31 | – | |||||
Totale | 6.099 | 31,31 | 4 | |||||
DOTOLI PASQUALE
|
4.116 | 20,54 | ||||||
FORZA ITALIA | 2.612 | 13,40 | 2 | |||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 1.019 | 5,23 | 1 | |||||
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 671 | 3,44 | – | |||||
Totale | 4.302 | 22,08 | 3 | |||||
MONTAGANO STEFANO
|
1.272 | 6,35 | ||||||
LISTA CIVICA – AMO LUCERA | 762 | 3,91 | – | |||||
CECERE GRAZIANO
|
456 | 2,27 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 401 | 2,05 | – | |||||
LUNETTA MICHELE
|
241 | 1,20 | ||||||
LISTA CIVICA – L’ALTRA LUCERA | 253 | 1,29 | – | |||||
MASSENZIO GIUSEPPE
|
189 | 0,94 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 170 | 0,87 | – |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 15.863 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 68 | 0,42 % |
Schede nulle 2º turno | 172 | 1,06 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | – | – |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 20.031 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 19.479 | |
Schede bianche 1º turno | 188 | 0,89 % |
Schede nulle 1º turno | 734 | 3,50 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | – | – |
Totale seggi liste | 22 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
Views: 6