Com’era apparso chiaro fin dalle prime battute dello scrutinio, per conoscere chi guiderà Foggia nei prossimi cinque anni bisognerà aspettare il ballottaggio che si terrà tra quindici giorni tra il canddiato del centrodestra, Franco Landella, e quello del centrosinistra, Augusto Marasco. Sarà un ballottaggio incerto perché i due contendenti sono separati da un distacco di poco più di duemila voti, che in termini percentuali fanno il 2,52%. Una forbice esigua.
Per quanto riguarda le liste è stato un voto fatalmente disperso. I simboli ai nastri di partenza erano 25. Il partito che ha ottenuto il maggior numero di consensi è il Pd, che si è però fermato ben al di sotto del risultato delle europee, con il 13,96 per cento. Segue Forza Italia con il 12,15.
Ecco il risultato completo, nel dettaglio.
Comune di FOGGIA
– Votanti: 88.054
(70,43
%)
Sezioni scrutinate sindaco:
Definitivo
– Sezioni scrutinate consiglio comunale:
Definitivo
Dato aggiornato al 27/05/2014 – 06:33
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDELLA FRANCO
|
27.075 | 32,41 | ||||||
FORZA ITALIA | 9.910 | 12,15 | ||||||
NUOVO CENTRO DESTRA | 7.118 | 8,73 | ||||||
LISTA CIVICA – DESTINAZIONE COMUNE | 4.946 | 6,06 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.568 | 1,92 | ||||||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 1.488 | 1,82 | ||||||
DESTRE UNITE | 1.405 | 1,72 | ||||||
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 525 | 0,64 | ||||||
Totale | 26.960 | 33,07 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 32,27 | |||||||
MARASCO AUGUSTO UMBERTO DETTO AUGUSTO
|
24.974 | 29,89 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 11.385 | 13,96 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 4.144 | 5,08 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.832 | 4,70 | ||||||
LISTA CIVICA – IL PANE E LE ROSE | 3.083 | 3,78 | ||||||
CENTRO DEMOCRATICO | 2.014 | 2,47 | ||||||
REALTA’ ITALIA | 768 | 0,94 | ||||||
LISTA CIVICA – SOCIALISMO E DEMOCRAZIA | 525 | 0,64 | ||||||
Totale | 25.751 | 31,58 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 30,82 | |||||||
DI GIOIA LEONARDO
|
15.493 | 18,54 | ||||||
LISTA CIVICA – LEONARDO DI GIOIA SINDACO | 6.369 | 7,81 | ||||||
LISTA CIVICA – LAVORO E LIBERTA’ | 4.967 | 6,09 | ||||||
LISTA CIVICA – FOGGIA CIVICA | 1.851 | 2,27 | ||||||
LISTA CIVICA – PIU’ FOGGIA | 1.395 | 1,71 | ||||||
LISTA CIVICA – LA NOSTRA CITTA’ | 338 | 0,41 | ||||||
Totale | 14.920 | 18,30 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 17,86 | |||||||
MIRANDA LUIGI
|
6.391 | 7,65 | ||||||
LISTA CIVICA – MIRANDA SINDACO | 5.383 | 6,60 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 6,44 | |||||||
RIZZI VINCENZO
|
5.925 | 7,09 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 5.140 | 6,30 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 6,15 | |||||||
LAMBRESA ANNA LUCIA
|
1.482 | 1,77 | ||||||
LISTA CIVICA – LUCIA LAMBRESA SINDACO | 1.407 | 1,72 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,68 | |||||||
PIEMONTESE GIANFRANCO
|
1.234 | 1,47 | ||||||
SINISTRA – FOGGIA A SINISTRA | 1.020 | 1,25 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,22 | |||||||
FIANO DOMENICO
|
776 | 0,92 | ||||||
LISTA CIVICA – ONDA DEL POPOLO | 793 | 0,97 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,94 | |||||||
MARTORANA GIUSEPPE
|
180 | 0,21 | ||||||
LISTA CIVICA – NUOVO ORDINE NAZIONALE | 150 | 0,18 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 0,17 |
Totale voti candidati sindaco | 83.530 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 81.524 | |
Schede bianche | 674 | 0,76 % |
Schede nulle | 3.843 | 4,36 % |
Schede contestate e non assegnate | 7 | 0,00 % |
Views: 0